Product Description
Specifications
| Model | Weight | Length | Width | Oil Flow | System Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CR27891 | 9.75 lbs/4.4 kg | 79 in/200 cm | 9 in/23 cm | 5-7 gpm/19-26 lpm | Dual Spool OC/CC |
| CS25811 | 11 lbs/5 kg | 90 in/230 cm | 6 in.15 cm | 4-6 gpm/15-23 lpm | Dual Spool OC/CC |
| CS2581101 CE | 11 lbs/5 kg | 90 in/230 cm | 6 in.15 cm | 4-6 gpm/15-23 lpm | Dual Spool OC/CC |
| CS25812 | 10.4 lbs/4.7 kg | 75 in/190 cm | 6 in.15 cm | 4-6 gpm/15-23 lpm | Dual Spool OC/CC |
| CS28811 | 11 lbs/5 kg | 90 in/230 cm | 6 in.15 cm | 7-9 gpm/26-34 lpm | Dual Spool OC/CC |
| CS2881101 CE | 11 lbs/5 kg | 90 in/230 cm | 6 in.15 cm | 7-9 gpm/26-34 lpm | Dual Spool OC/CC |
| CS28812 | 10.4 lbs/4.7 kg | 75 in/190 cm | 6 in.15 cm | 7-9 gpm/26-34 lpm | Dual Spool OC/CC |
| PR41131 | 11.5 lbs/5.2 kg | 84 in/213 cm | 6 in.15 cm | 3-9 gpm/11-34 lpm | Open Center (OC) |
| PR41231 | 11.5 lbs/5.2 kg | 84 in/213 cm | 6 in.15 cm | 3-9 gpm/11-34 lpm | Closed Center (CC) |
Accessories
| Model | Part # | Description |
|---|---|---|
| CS25/CS28 | 05144 | Chain/Bar Guard |
| 07616 | Sprocket Spline Adapter | |
| 07629 | Rim Sprocket, .325P x 7 tooth | |
| CR27 | 34356 | 9 in. / 22.9 cm Circle Saw Blade - 24 Tooth |
| 00425 | 9 in. / 22.9 cm Circle Saw Blade - 44 Tooth | |
| 34653 | Tooth Setting Tool for 34356 Blade | |
| 11299 | File Guide with 7/32 in. round File | |
| PR41 | 58649 | Knife |