Product Description
Specifications
| Part # | Weight | Overall Length | Width | Flow Range | Cut Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| CS05610 | 6.25 lbs / 2.8 kg | 27 in. / 69cm | 9 in. / 23 cm | 4-6 gpm / 15-23 lpm | 13 in. / 33 cm |
| CS05620 | 6.25 lbs / 2.8 kg | 30 in. / 76cm | 9 in. / 23 cm | 4-6 gpm / 15-23 lpm | 15 in. / 38 cm |
| CS06610 | 6.25 lbs / 2.8 kg | 27 in. / 69cm | 9 in. / 23 cm | 7-9 gpm / 26-34 lpm | 13 in. / 33 cm |
| CS06620 | 6.25 lbs / 2.8 kg | 30 in. / 76cm | 9 in. / 23 cm | 7-9 gpm / 26-34 lpm | 15 in. / 38 cm |
| CS06630 | 6.25 lbs / 2.8 kg | 35 in. / 89cm | 9 in. / 23 cm | 7-9 gpm / 26-34 lpm | 20 in. / 51 cm |
| CS06920 | 7.3 lbs / 3.3 kg | 30 in. / 76cm | 9 in. / 23 cm | 7-9 gpm / 26-34 lpm | 15 in. / 38 cm |
| CS06930 | 7.3 lbs / 3.3 kg | 35 in. / 89cm | 9 in. / 23 cm | 7-9 gpm / 26-34 lpm | 20 in. / 51 cm |
Accessories
| Model | Part # | Description |
|---|---|---|
| CS05/CS06 | 07629 | Rim Sprocket, .325P x 7 Tooth |
| 07638 | 15 In. Saw Bar | |
| 07639 | 20 In. Saw Bar | |
| 07641 | Saw Chain for 15 In. Bar | |
| 07642 | Saw Chain for 20 In. Bar | |
| 33289 | Chain Saw File | |
| 12363 | File Guide, Oregon #31692 w/File | |
| 11294 | Flat File | |
| 11464 | Scrench | |
| 08347 | 13 In. Saw Bar | |
| 08348 | Chain Saw for 13 In. Bar |